Missioni spaziali su Marte : Le sonde Mars
Il principale obiettivo sceintifico delle sonde Sovietiche Mars 2 e Mars 3 , era di riprendere la superfice Marziana e le sue nubi. Inoltre doveva deteminare la temperatura di Marte , studiare la topografia , la composizione e le proprietà fisiche della superficie, misurare le proprietà del'atmosfera e monitorare il vento solare e i campi magnetici marziani e interplanetari.
Credits: Mark Wade - ESA
- Tradotto da G.L.S.
| MIssione | Lancio | Obiettivo | Risulatato |
| Mars 1 | 01/11/62 | Fly-By | Missione Fallita |
| Mars 2 | 19/05/71 | Orbiter (27/11/71) | Inviate a Terra circa 2.000 foto |
| Lander | Lander Distrutto | ||
| Mars 3 | 28/05/71 | Orbiter (03/12/71) | Inviati a Terra alcuni dati e poche foto |
| Lander | Perso contatto radio dopo 20 secondi dallammartaggio | ||
| Mars 4 | 21/07/73 | Orbiter | Fallita l'immissione in orbita |
| Mars 5 | 25/07/73 | Orbiter (12/02/74) | Invio di alcuni dati. Smette di funzionare dopo 9 giorni |
| Mars 6 | 05/08/73 | Lander(12/03/74) | Inviati a Terra pochi dati. Contatto perso |
| Mars 7 | 09/08/73 | Orbiter e Lander (09/03/74) | Rotta sbagliata. Si ottiene un FlyBy |
Articolo parzialmente tratto e modificato da :
"http://www.esa.int/esaCP/SEMU87374OD_Italy_1.html"
Torna alla scheda delle Missioni precedenti al 1996
Missioni su Marte
Photogallery - Marte
Cronologia di Tutte le missioni su Marte
Indice Missioni


