Corpi del Sistema Solare
Immaginiamo di compiere un viaggio di ritorno verso la Terra dopo aver esplorato nuovi mondi e visitato angoli di Universo lontani dal nostro. Approdando nella nostra Galassia, il Sole ci apparirà minuscolo nei confronti degli altri corpi celesti ma potremo ritornare nell'unico ambiente finora conosciuto in grado di ospitare vita.
Per raggiungere il nostro astro, occorrerà spostarci verso la periferia della Galassia, costituita da un disco centrale da cui si dipartono lunghi bracci a spirale; dopodiché dovremo dirigerci verso il "braccio di Orione", così denominato perché a questa spirale appartiene la costellazione omonima.
Qui sarà possibile ammirare la nostra stella, il Sole, che è anche il centro del Sistema solare, riuscendo a vincolare grazie alla sua forza di attrazione numerosi corpi: 9 pianeti, 63 satelliti principali e migliaia di asteroidi concentrati in un'ampia fascia che lo circonda a distanze tra 2 e 3 U.A., oltre ai numerosissimi oggetti minori situati oltre l'obita di Plutone; tra questi è bene citare tre planetidi : Sedna, Varuna e Quaoar; essi fanno parte insieme con altre decine se non centinaia di migliaia di piccoli oggetti appartenenti alla fascia di Kuiper.
Sommario dati del Sistema Solare
Ecco i principali dati relativi ai vari pianeti:
Corpo | Distanza (U.A.) | Rivoluz. (gg) | Diametro equatoriale | Raggio (Terra=1) | Massa (Terra=1) | Rotazione (Terra=1) | Lune (n.) | Inclinaz. Orbitale | Eccentricità Orbitale | Densità (g/cm3) |
Sole | -- | -- | -- | 109 | 332 800 | 25-36 | 9 | -- | -- | 1.410 |
Mercurio | 0.39 | 88 | 4880 Km | 0.38 | 0.05 | 58.8 | 0 | 7 ° | 0.2056 | 5.43 |
Venere | 0.72 | 224.7 | 12100 Km | 0.95 | 0.89 | 244 | 0 | 3.394° | 0.0068 | 5.25 |
Terra | 1.00 | 365.24 | 12756 Km | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.000° | 0.0167 | 5.52 |
Marte | 1.52 | 678 | 6794 Km | 0.53 | 0.11 | 1.029 | 2 | 1.850° | 0.0934 | 3.95 |
Giove | 5.20 | 11.86 | 143200 Km | 11 | 318 | 0.411 | 16 | 1.308° | 0.0483 | 1.33 |
Saturno | 9.54 | 29.46 | 120000 Km | 9 | 95 | 0.428 | 18 | 2.488° | 0.0560 | 0.69 |
Urano | 19.218 | 84 | 52290 Km | 4 | 15 | 0.748 | 21 | 0.774° | 0.0461 | 1.29 |
Nettuno | 30.06 | 165 | 50450 Km | 4 | 17 | 0.802 | 8 | 1.774° | 0.0097 | 1.64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plutone | 39.44 | 248 | 2250 Km | 0.18 | 0.002 | 0.267 | 3 | 17.15° | 0.2482 | 2.03 |
Sedna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varuna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qua-Oar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Xena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informazioni della vista dei Pianeti
Vedi inoltre le tabelle, le schede tecniche e immagini dei seguenti corpi :
Sole |
Mercurio |
Venere |
Luna |
Terra |
Marte |
Giove |
Saturno |
Urano |
Nettuno |
Plutone |
Vai alla Photogallery dei corpi del sistema solare