Almanacco
Le stagioni di quest'anno : Solstizi ed Equinozi
TMEC*
Rome, Italy Latitude: 41°53'00" N Longitude: 12°30'00" E
Local Time = UT + 1,00 hours Elevation: 40 meters
| Anno | Evento | Giorno | Mese | Ora | Lunghezza stagione | 
| 2006 | EQUINOZIO DI PRIMAVERA  | 20  | MARZO  | 19:23 | 88,99 days | 
| 2006 | SOLSTIZIO D'ESTATE  | 21  | GIUGNO  | 13.27 | 92,75 days | 
| 2006 | EQUINOZIO D'AUTUNNO  | 23  | SETTEMBRE  | 5.04 | 93,65 days | 
| 2006 | SOLSTIZIO D'INVERNO  | 22  | DICEMBRE  | 1.23 | 89,85 days | 
| 2007 | EQUINOZIO DI PRIMAVERA  | 21  | MARZO  | 1.06 | 88,99 days | 
| 2007 | SOLSTIZIO D'ESTATE  | 21  | GIUGNO  | 19.08 | 92,75 days | 
| 2007 | EQUINOZIO D'AUTUNNO  | 23  | SETTEMBRE  | 10.52 | 93,66 days | 
| 2007 | SOLSTIZIO D'INVERNO  | 22  | DICEMBRE  | 7.08 | 89,84 days | 
| 2008 | EQUINOZIO DI PRIMAVERA  | 21  | MARZO  | 6.48 | 88,99 days | 
| 2008 | SOLSTIZIO D'ESTATE  | 21  | GIUGNO  | 0.59 | 92,76 days | 
| 2008 | EQUINOZIO D'AUTUNNO  | 23  | SETTEMBRE  | 16.45 | 93,66 days | 
| 2008 | SOLSTIZIO D'INVERNO  | 22  | DICEMBRE  | 13.01 | 89,84 days | 
    
    
Informazioni della vista dei Pianeti
Vedi inoltre le tabelle , le schede tecniche e immagini dei seguenti corpi :
|   Sole |   Mercurio |   Venere | 
|   Luna |   Terra |   Marte | 
|   Giove |   Saturno |   Urano | 
|   Nettuno |   Plutone | 
Vai alla Photogallery dei corpi del sistema solare
Sommario dati del Sistema Solare
| Corpo | Distanza (U.A.) | Rivoluz. (gg) | Diametro equatoriale | Raggio (Terra=1) | Massa (Terra=1) | Rotazione (Terra=1) | Lune (n.) | Inclinaz. Orbitale | Eccentricità Orbitale | Densità (g/cm3) | 
| Sole | -- | -- | -- | 109 | 332 800 | 25-36 | 9 | -- | -- | 1.410 | 
| Mercurio | 0.39 | 88 | 4880 Km | 0.38 | 0.05 | 58.8 | 0 | 7 ° | 0.2056 | 5.43 | 
| Venere | 0.72 | 224.7 | 12100 Km | 0.95 | 0.89 | 244 | 0 | 3.394° | 0.0068 | 5.25 | 
| Terra | 1.00 | 365.24 | 12756 Km | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.000° | 0.0167 | 5.52 | 
| Marte | 1.52 | 678 | 6794 Km | 0.53 | 0.11 | 1.029 | 2 | 1.850° | 0.0934 | 3.95 | 
| Giove | 5.20 | 11.86 | 143200 Km | 11 | 318 | 0.411 | 16 | 1.308° | 0.0483 | 1.33 | 
| Saturno | 9.54 | 29.46 | 120000 Km | 9 | 95 | 0.428 | 18 | 2.488° | 0.0560 | 0.69 | 
| Urano | 19.218 | 84 | 52290 Km | 4 | 15 | 0.748 | 21 | 0.774° | 0.0461 | 1.29 | 
| Nettuno | 30.06 | 165 | 50450 Km | 4 | 17 | 0.802 | 8 | 1.774° | 0.0097 | 1.64 | 
| Plutone | 39.44 | 248 | 2250 Km | 0.18 | 0.002 | 0.267 | 1 | 17.15° | 0.2482 | 2.03 | 
*TMEC = Tempo Medio Europa Centrale, in cui rientra anche l'Italia


